Forche

Bolzoni Auramo offre una gamma completa di forche per carrelli elevatori, per attrezzature per la movimentazione di materiali edili e per l’agricultura, con ampia scelta di portate, sezioni e lunghezze, con agganci ISO e speciali.
Fortemente focalizzata sull’innovazione del prodotto, Bolzoni Auramo ha utilizzato i software e le tecnologie piu avanzate nella progettazione delle forche.
Grazie all’utilizzo di materiali che rispondono ai più elevati standard qualitativi ed all’impiego di moderne soluzioni tecnologiche e processi di produzione automatizzati, le forche sono prodotte in base alle esigenze del cliente ed ai più severi standard industriali.
Impianti di produzione ad alta capacità offrono flessibilità nei volumi di produzione e nella disponibilità di modelli di forche, secondo le richieste dei costruttore di carrelli elevatori per forche installate all’origine e per forniture dedicate al mercato post-vendita, adatte a diversi utilizzi ed applicazioni.
Video
Forks
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 500 | 1A | 80 (1) - 30 | 800 | 22 |
| 900 | 24 | ||||
| 1000 | 25 | ||||
| 1100 | 27 | ||||
| 1200 | 28 | ||||
| 1300 | 30 | ||||
| 1400 | 32 | ||||
| 1500 | 34 | ||||
| 1600 | 36 | ||||
| 1800 | 38 | ||||
| 2000 | 42 | ||||
| 2000 | 500 | 2A | 80 (1) - 40 | 800 | 30 |
| 900 | 33 | ||||
| 1000 | 34 | ||||
| 1100 | 37 | ||||
| 1200 | 39 | ||||
| 1300 | 41 | ||||
| 1400 | 44 | ||||
| 1500 | 46 | ||||
| 1600 | 49 | ||||
| 1800 | 52 | ||||
| 2000 | 57 | ||||
| 1900 | 500 | 2A | 100 - 35 | 800 | 32 |
| 900 | 35 | ||||
| 1000 | 37 | ||||
| 1100 | 40 | ||||
| 1200 | 41 | ||||
| 1300 | 44 | ||||
| 1400 | 47 | ||||
| 1500 | 50 | ||||
| 1600 | 52 | ||||
| 1700 | 55 | ||||
| 1800 | 56 | ||||
| 2000 | 62 | ||||
| 2200 | 67 | ||||
| 2400 | 73 | ||||
| 2500 | 500 | 2A | 100 - 40 | 800 | 37 |
| 900 | 40 | ||||
| 1000 | 42 | ||||
| 1100 | 45 | ||||
| 1200 | 47 | ||||
| 1300 | 50 | ||||
| 1400 | 53 | ||||
| 1500 | 56 | ||||
| 1600 | 60 | ||||
| 1700 | 63 | ||||
| 1800 | 64 | ||||
| 2000 | 70 | ||||
| 2200 | 77 | ||||
| 2400 | 83 | ||||
| 3000 | 500 | 2A | 100 - 45 | 800 | 41 |
| 900 | 45 | ||||
| 1000 | 47 | ||||
| 1100 | 51 | ||||
| 1200 | 53 | ||||
| 1300 | 57 | ||||
| 1400 | 60 | ||||
| 1500 | 64 | ||||
| 1600 | 67 | ||||
| 1700 | 71 | ||||
| 1800 | 72 | ||||
| 1900 | 76 | ||||
| 2000 | 79 | ||||
| 2100 | 83 | ||||
| 2200 | 86 | ||||
| 2300 | 90 | ||||
| 2400 | 93 | ||||
| 2000 | 500 | 2A | 120 - 35 | 800 | 39 |
| 900 | 42 | ||||
| 1000 | 44 | ||||
| 1100 | 48 | ||||
| 1200 | 50 | ||||
| 1300 | 53 | ||||
| 1400 | 56 | ||||
| 1500 | 60 | ||||
| 1600 | 63 | ||||
| 1700 | 66 | ||||
| 1800 | 68 | ||||
| 1900 | 71 | ||||
| 2000 | 74 | ||||
| 2200 | 81 | ||||
| 2400 | 88 | ||||
| 3000 | 500 | 2A | 120 - 40 | 800 | 44 |
| 900 | 48 | ||||
| 1000 | 50 | ||||
| 1100 | 54 | ||||
| 1200 | 57 | ||||
| 1300 | 60 | ||||
| 1400 | 64 | ||||
| 1500 | 68 | ||||
| 1600 | 72 | ||||
| 1700 | 75 | ||||
| 1800 | 77 | ||||
| 1900 | 81 | ||||
| 2000 | 85 | ||||
| 2100 | 88 | ||||
| 2200 | 92 | ||||
| 2300 | 96 | ||||
| 2400 | 100 | ||||
| 4200 | 500 | 3A | 125 - 45 | 1000 | 64 |
| 1100 | 69 | ||||
| 1200 | 72 | ||||
| 1300 | 76 | ||||
| 1400 | 80 | ||||
| 1500 | 85 | ||||
| 1600 | 89 | ||||
| 1700 | 93 | ||||
| 1800 | 96 | ||||
| 1900 | 100 | ||||
| 2000 | 104 | ||||
| 2100 | 109 | ||||
| 2200 | 113 | ||||
| 2300 | 118 | ||||
| 2400 | 122 | ||||
| 5800 | 500 | 3A | 150 - 50 | 1000 | 83 |
| 1100 | 89 | ||||
| 1200 | 93 | ||||
| 1300 | 99 | ||||
| 1400 | 105 | ||||
| 1500 | 111 | ||||
| 1600 | 117 | ||||
| 1700 | 123 | ||||
| 1800 | 126 | ||||
| 1900 | 132 | ||||
| 2000 | 137 | ||||
| 2100 | 143 | ||||
| 2200 | 149 | ||||
| 2300 | 155 | ||||
| 2400 | 161 | ||||
| 7000 | 600 | 4A | 150 - 60 | 1200 | 125 |
| 1300 | 132 | ||||
| 1400 | 139 | ||||
| 1500 | 146 | ||||
| 1600 | 153 | ||||
| 1700 | 160 | ||||
| 1800 | 163 | ||||
| 1900 | 170 | ||||
| 2000 | 177 | ||||
| 2100 | 184 | ||||
| 2200 | 191 | ||||
| 2300 | 198 | ||||
| 2400 | 205 | ||||
| 7000 | 600 | 4A | 200 - 50 | 1200 | 141 |
| 1300 | 148 | ||||
| 1400 | 156 | ||||
| 1500 | 164 | ||||
| 1600 | 172 | ||||
| 1700 | 180 | ||||
| 1800 | 184 | ||||
| 1900 | 192 | ||||
| 2000 | 199 | ||||
| 2100 | 207 | ||||
| 2200 | 215 | ||||
| 2300 | 223 | ||||
| 2400 | 230 | ||||
| 8000 | 600 | 4A | 200 - 60 | 1200 | 168 |
| 1300 | 177 | ||||
| 1400 | 186 | ||||
| 1500 | 196 | ||||
| 1600 | 205 | ||||
| 1700 | 214 | ||||
| 1800 | 219 | ||||
| 1900 | 228 | ||||
| 2000 | 238 | ||||
| 2100 | 247 | ||||
| 2200 | 256 | ||||
| 2300 | 266 | ||||
| 2400 | 275 | ||||
| 12000 | 600 | 4A | 200 - 70 | 1200 | 196 |
| 1300 | 207 | ||||
| 1400 | 218 | ||||
| 1500 | 228 | ||||
| 1600 | 240 | ||||
| 1700 | 251 | ||||
| 1800 | 256 | ||||
| 1900 | 267 | ||||
| 2000 | 278 | ||||
| 2100 | 289 | ||||
| 2200 | 300 | ||||
| 2300 | 311 | ||||
| 2400 | 322 |
| (1) | Il gancio superiore è più largo della forca. |
- Agganci ISO 2328, classe B.
- Sezione forche e lunghezze diverse.
- Agganci a barra.
- Forche per applicazioni.











